| 用房种类 | 温度范围 | 相对湿度范围 |
| 档案库 | 14-24℃±2℃ | 45-60%±5% |
| 裱糊室 | 18-28℃ | 50-70% |
| 保护技术试验室 | 18-28℃ | 40-60% |
| 复印室 | 18-28℃ | 50-65% |
| 声像室 | 20-25℃ | 50-60% |
| 阅览室 | 18-28℃ | —— |
| 磁带库 | 14-24℃ | 40-60% |
| 展览厅 | 14-28℃ | 45-60% |
| 工作间(拍照、拷贝、校对、阅读) | 18-28℃ | 40-60% |
| 注:1、±2℃、±5%ax一昼夜允许波动幅度。 | ||



政策文件 应用方案 相关产品 常见问题 认证服务 关于我们 联系我们
Copyright © 2002-2011 www.jsbryb.com 金湖博锐仪表有限公司 版权所有 Power by DedeCms 苏ICP备14026001号-4